|
JOSEPH SOARESEntraîneur en chef, équipe nationale de rugbyen fauteuil roulant du Canada 2001–2004 [ English ] |
![]() |
|
Lieu de naissance : |
Azores, Portugal | Classification : | "3.5" |
| Résidence : | Tampa, FL, États-Unis | Début de la carrière : | 1989 |
|
Date de naissance : |
Le 13 août 1959 | Années comme entraîneur : | 5 |
|
Taille : Poids : |
5 pieds, 8 pouces 140 lb |
Entraîneur en chef depuis : | 2001 |
| Passe-temps : |
Cyclisme manuel, sorties familiales, événements sportifs en direct et cinéma |
Clubs : |
Équipe nationale canadienne, Les Nordiques du Canada, Canada Ice, Hoveround Lightning |
| Langues : | Anglais, portugais | Profession : | Entraîneur à plein temps |
|
| ANNÉE : | COMPÉTITION : | LIEU : | RÉSULTAT : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Jeux Paralympique (Canada) | Athènes, Grèce | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Canada Cup (Canada) | Vancouver (CB) | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Demolition Derby International (Canada) | Birmingham, AL, États-unis | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | World Wheelchair Games (Canada Nordiques) | Christchurch, Nouvelle-Zélande | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | USQRA Division I Nationals (San Diego) | Phoenix, AZ, États-Unis | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Best of the West (San Diego) | San Diego, CA, États-unis | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | USQRA / MLR Tournament (San Diego) | Las Vegas, NV, États-unis | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Championnat du monde (Canada) | Göteborg, Suède | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Vancouver Invitational (Canada Ice) | Vancouver (CB) | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Demolition Derby (Canada Nordiques) | Birmingham, AL, États-unis | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Mini-International Tournament (Canada) | Montgomery, AL, États-unis | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | World Rugby Challenge (Canada Nordiques) | Warm Springs, GA, États-unis | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | USQRA Division 1 Nationals (Suncoast Lightning) | San Diego, CA, États-Unis | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | USQRA Division 1 Sectionals (Suncoast Lightning) | Warm Springs, GA, États-Unis | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Conveen International (Suncoast Lightning) | Tampa, FL, États-Unis | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Valdosta Cup (Suncoast Lightning) | Valdosta, GA, États-Unis | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | USQRA Division 1 Nationals (Tampa Generals) | Salt Lake City, UT, États-Unis | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Houston Hurricanes Tournament (Tampa Generals) | Houston, TX, États-Unis | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Conveen International (Tampa Generals) | Tampa, FL, États-Unis | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Shepherd Showdown (Tampa Generals) | Atlanta, GA, États-Unis | 1e |
| ANNÉE : | COMPÉTITION : | LIEU : | RÉSULTAT : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Championnat du monde (États-Unis) | Toronto (ON) | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Jeux paralympiques (États-Unis) | Atlanta, GA, États-Unis | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Championnat du monde (États-Unis) | Notwil, Suisse | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||
| '92, '93, & '95 | Championnats des États-Unis, Tampa Generals | États-Unis | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ISMWSF World Wheelchair Games (États-Unis) | Aylesbury, Angleterre | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ISMWSF World Wheelchair Games (États-Unis) | Aylesbury, Angleterre | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 All-Tournament team selections 13 overall MVP selections All-time leading scorer, USQRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marque Déposée © Association canadienne des sports en fauteuil roulant, 2004. Tous droits réservés.