|
DAVID WILLSIECocapitaine, Équipe nationale canadiennede rugby en fauteuil roulant [ English ] |
![]() |
| Lieu de nais. : | London (ON) | Classification : | "2.0" |
| Résidence : | Belmont (ON) | Début de la carrière : | 1997 |
| Date de naissance : |
le 23 mars 1968 | Membre de l'équipe nationale depuis : |
1998 |
| Taille : | 5 pieds, 9 pouces | Clubs : | London Annihilators, Équipe provinciale de l'Ontario |
| Poids : | 66 kg / 145 lb | Entraîneurs : | H. deBoer, B. Labrecque |
| Langues : | Anglais | Profession : | Préposé aux devis |
|
3 mots pour se décrire : |
Adore avoir du plaisir | Passe-temps : | Conférencier, chanteur |
|---|---|---|---|
| Surnoms : | "Bush" |
|
| ANNÉE : | COMPÉTITION : | LIEU : | RÉSULTAT, PRIX : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Demolition Derby | Birmingham, AL, USA | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Jeux paralympiques | Athènes, GRE | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | World Wheelchair Games | Christchurch, NZL | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | New Zealand Nationals | Christchurch, NZL | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | USQRA Division I Nationals | Phoenix, AZ, USA | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | USQRA Atlantic Sectionals | Sarasota, FL, USA | 1e, Meilleur 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Demolition Derby | Birmingham, AL, USA | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Coloplast International | Tampa, FL, USA | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Championnat du monde | Göteborg, SWE | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Championnat canadien | London (ON) | 1e, Joueur le plus utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Vancouver Invitational | Vancouver (CB) | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Demolition Derby | Birmingham, AL, USA | 3e, Meilleur 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Mini-International Tournament | Montgomery, AL, USA | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | World Rugby Challenge | Warm Springs, GA, USA | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Columbus Collision | Columbus, OH, USA | 1e, Meilleur 2.02.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Championnat canadien | Saskatoon (SK) | 2e, Meilleur 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02 | Sarasota Smash | Sarasota, FL, USA | Joueur le plus utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Vancouver Invitational | Vancouver (CB) | 5e, Meilleur 2.0, Joueur le plus utile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Jeux paralympiques | Sydney, AUS | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Championnat canadien | Montréal (QC) | 2e, Joueur le plus utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Vancouver Invitational | Vancouver (CB) | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Championnats prov. du Québec | Montréal (QC) | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Columbus Collision | Columbus, OH, USA | 2e, Joueur le plus utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Sarasota Smash | Sarasota, FL, USA | 3e, Meilleur 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Wright State Open | Dayton, OH, USA | 1e, Meilleur 2.0, Joueur le plus utile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Championnats prov. du Québec | Montréal, QC, USA | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Championnat canadien | Saskatoon (SK) | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Championnat du monde | Toronto (ON) | 3e |
|
Athlete Profile Gallery |
Répertoire de nos profils d’athlète |