Edmonton 2004 Quad Rugby Tournament
Tournoi de rugby en fauteuil roulant d'Edmonton 2004
Edmonton, Alberta
October 15 – 17, 2004 / 15 au 17 octobre 2004
TEAMS / ÉQUIPES: |
| Friday, October 15, 2004 / Vendredi, le 15 octobre 2004 | ||
|
Time |
Teams Équipes |
Score Résultat |
| 17:30 | BC Team Chong vs. London Annihilators | 23 - 29 |
| 18:45 | Prairie Dawgs vs. Steel Wheels | 28 - 27 |
| 20:00 | Steel Wheels vs. BC Team Chong | 29 - 37 |
| 21:15 | London Annihilators vs. Prairie Dawgs | 30 - 29 |
| Saturday, October 16, 2004 / Samedi, le 16 octobre 2004 | ||
|
Time |
Teams Équipes |
Score Résultat |
| 08:30 | Prairie Dawgs vs. BC Team Chong | 27 - 22 |
| 09:45 | London Annihilators vs. Steel Wheels | 26 - 33 |
| 11:00 | London Annihilators vs. BC Team Chong | 28 - 31 |
| 12:15 | Steel Wheels vs. Prairie Dawgs | 32 - 27 |
| 13:30 | Prairie Dawgs vs. London Annihilators | 28 - 29 |
| 14:45 | Steel Wheels vs. BC Team Chong | 34 - 30 |
| 16:00 | BC Team Chong vs. Prairie Dawgs | 29 - 28 |
| 17:15 | Steel Wheels vs. London Annihilators | 26 - 27 |
| Sunday, October 17, 2004 / Dimanche le 17 octobre 2004 | ||
| 09:30 | Prairie Dawgs vs. BC Team Chong | 29 - 34 |
| 10:45 | London Annihilators vs. Steel Wheels | 35 - 28 |
| 12:00 | Losers of the / perdants du matchs 09:30 & 10:45 games - Bronze / medaille bronze Steel Wheels vs. Prairie Dawgs |
26 - 36 |
| 13:15 | Winners of the / gagnants du matchs 09:30 & 10:45 games - Gold / Medaille d'or London Annihilators vs. BC Team Chong |
29 - 36 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|